SECTEUR CONVOITÉ! Chaleureuse propriété de 1 étage 1/2 entretenue rigoureusement, Toiture 2014. 3 chambres 2 salles de bains, foyer au salon, salle à manger & cuisine aire ouverte, climatisée (thermopompe), garage ainsi qu'un terrain 8578 pi2. Proximité des écoles et hôpital. Possibilité de vendre meublé. 25 000$ SOUS ÉVALUATION MUNICIPALE. InclusStores, Rideaux, Luminaires, Tringles. POSSIBILITÉ de vendre meublé. Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Thermopompe, Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | thermopompe, Plinthes électriques |
Particularités | Coin de rue, Boisé |
Proximité | Golf, Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Parc-espace vert, Université, École primaire, Hôpital, Cegep, Transport en commun, Piste cyclable |
Revêtements | Stuc, Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Au garage, 2 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Cuisine Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 20'8" x 10'1" |
Salle à manger Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 11' x 13'5" |
Salon Foyer Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 21'5" x 17' |
Hall d'entrée Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 4'10" x 4'9" |
Salle de lavage Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 9'10" x 5'4" |
Salle de bains Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 8'10" x 6'10" |
Chambre à coucher principale Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 14'7" x 11'6" |
Salle de bains SB attenante CCP Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 11'9" x 10'10" |
Autre Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 10' x 5'10" |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | 2ième étage | 14'9" x 13'4" |
Bureau à domicile Plancher : Plancher flottant | 2ième étage | 14'11" x 7'6" |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | 2ième étage | 14'10" x 9'11" |
Rénovations | Année | |
Fenêtres | 2014 | |
Toit - revêtement | 2014 | |
Autre | 2016 | revêtement extérieur |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison à étages |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Bâtiment
Année | 1963 |
Superficie | 1845.12 pieds carrés |
Aire habitable | 1665 pieds carrés |
Terrain
Superficie | 8578 pieds carrés |
Évaluation (2017)
Bâtiment | 153 000 $ |
Terrain | 255 000 $ |
Total : | 408 000 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Coût d'énergie | 180 $ | 2 160 $ |
Taxes municipales (2017) | 313 $ | 3 750 $ |
Taxes scolaires (2016) | 43 $ | 516 $ |
Total : | 536 $ | 6 426 $ |
|